Nota de corte de Educación Primaria por universidad
Comparación de 69 fichas de Educación Primaria en 59 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridCentro de Estudios Superiores Universitarios la Salle | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridCentro de Estudios Superiores en Humanidades y Ciencias de la Educación don Bosco | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Línea de la ConcepciónCentro de Magisterio Virgen de Europa | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaCentro Magisterio Sagrado Corazón | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | AlmendralejoFacultad de Formación del Profesorado | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | CeutaFacultad de Educación, Economía y Tecnología | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaCentro de Magisterio la Inmaculada (Ads) | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | MelillaFacultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | ÚbedaCentro de Profesorado Sagrada Familia | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | AntequeraCentro de Magisterio María Inmaculada | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | OsunaCentro Universitario de Osuna | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SoriaFacultad de Educación | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | CartagenaInstituto Superior de Enseñanza (ISEN) | 5,052/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MallorcaFacultad de Educación | 6,380/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña | VicFacultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas | 6,438/14 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | HuelvaFacultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias de Deporte | 6,750/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | BadajozFacultad de Formación del Profesorado | 6,877/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresCentro Universitario Cardenal Cisneros | 7,140/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TortosaFacultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 7,294/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | CatarrojaCentro Florida Universitaria | 7,400/14 | Ver ficha |
| Universidad de Burgos | BurgosFacultad de Educación | 7,430/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaFacultad de Ciencias de la Educación | 7,620/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | TeruelFacultad de Ciencias Sociales y Humanas | 7,783/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaFacultad de Ciencias de la Educación | 7,920/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | CuencaFacultad de Educación | 7,964/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | SegoviaFacultad de Educación | 7,983/14 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | CáceresFacultad de Formación del Profesorado | 8,103/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad Padre Ossó | 8,316/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaFacultad de Ciencias de la Educación | 8,450/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | GuadalajaraFacultad de Educación | 8,700/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Puerto RealFacultad de Ciencias de la Educación | 8,770/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad RealFacultad de Educación | 8,790/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | HuescaFacultad de Ciencias Humanas y de la Educación | 8,841/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | LugoCentro no especificado | 8,854/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | PamplonaFacultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 8,859/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | LogroñoFacultad de Letras y de la Educación | 8,897/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | GironaFacultad de Educación y Psicología | 8,913/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaFacultad Ciencias de la Educación | 8,920/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | BarcelonaCentro no especificado | 8,938/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TarragonaFacultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 8,956/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsFacultad de Ciencias de la Educación | 8,960/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseEscuela Universitaria de Magisterio María Sedes Sapientiae | 8,982/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseFacultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 8,982/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Educación | 9,050/14 | Ver ficha |
| Universidad de León | LeónFacultad de Educación | 9,088/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | SantanderFacultad de Educación | 9,149/14 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | SevillaFacultad de Ciencias de la Educación | 9,306/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Educación y Turismo de Ávila | 9,347/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | PalenciaFacultad de Educación | 9,462/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | PontevedraEscuela Universitaria de Magisterio María Sedes Sapientiae | 9,550/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | PontevedraFacultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,550/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | VigoEscuela Universitaria de Magisterio María Sedes Sapientiae | 9,636/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | VigoFacultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9,636/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | AlbaceteFacultad de Educación | 9,653/14 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | MurciaFacultad de Educación | 9,770/14 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | CastellónFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9,840/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de CompostelaCentro no especificado | 9,856/14 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | A CoruñaCentro no especificado | 9,896/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridFacultad de Formación de Profesorado y Educación | 9,939/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaFacultad de Educación | 9,976/14 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | OviedoFacultad de Formación del Profesorado y Educación | 10,002/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Ciencias de la Educación de Zamora | 10,059/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | San Vicente del RaspeigFacultad de Educación | 10,102/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaFacultad de Ciencias de la Educación | 10,111/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaFacultad de Educación | 10,152/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridFacultad de Educación | 10,262/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Educación | 10,328/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | ValenciaFacultad de Magisterio | 10,524/14 | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Educación Primaria en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.