Nota de corte de Ingeniería Informática por universidad
Comparación de 52 fichas de Ingeniería Informática en 49 combinaciones de universidad y ciudad. Las notas corresponden a la convocatoria ordinaria de 2025 recogida en el catálogo de EL PAÍS, no a las notas de 2026 ni de 2027.
Comparativa por universidad y campus
Ordenada de menor a mayor nota histórica. Abre una ficha para consultar el centro, la fuente y comparar tu propia nota. Una nota más baja en 2025 no garantiza acceso en otro curso.
| Universidad | Ciudad / centro | Nota 2025 | Ficha |
|---|---|---|---|
| Universidad de Baleares | IbizaEscuela Técnica Superior de Ibiza | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MenorcaEscuela Politécnica Superior | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | CeutaFacultad de Educación, Economía y Tecnología | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaEscuela de Ingeniería Informática | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | TeruelEscuela Universitaria Politécnica | 5,000/14 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | HuelvaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 5,502/14 | Ver ficha |
| Universidad de Baleares | MallorcaEscuela Politécnica Superior | 5,514/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | AlbaceteEscuela Superior de Ingeniería Informática | 7,124/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | ToledoFacultad de Ciencias Sociales | 7,360/14 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad RealEscuela Superior de Informática | 7,386/14 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | ZaragozaEscuela de Ingeniería y Arquitectura | 7,561/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseEscuela Superior de Ingeniería Informática | 7,568/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaEscuela Politécnica Superior | 7,735/14 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | JaénEscuela Politécnica Superior | 7,736/14 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | OurenseEscuela Superior de Ingeniería Informática | 7,740/14 | Ver ficha |
| Universidad de León | LeónEscuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial | 7,766/14 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | PamplonaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación | 7,825/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | IgualadaEscuela Politécnica Superior | 7,930/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | VitoriaEscuela de Ingeniería | 7,946/14 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | A CoruñaCentro no especificado | 7,998/14 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | CastellónEscuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 8,054/14 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | LleidaEscuela Politécnica Superior | 8,102/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna de Tenerife | San Cristóbal de La LagunaEscuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 8,171/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | ValladolidEscuela de Ingeniería Informática | 8,232/14 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | AlmeríaEscuela Superior de Ingeniería | 8,250/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | SantanderFacultad de Ciencias | 8,280/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Valencia | AlcoyEscuela Politécnica Superior de Alcoy | 8,430/14 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco | Donostia-San SebastiánFacultad de Informática | 8,601/14 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | GironaEscuela Politécnica Superior | 8,631/14 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | TarragonaEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 8,673/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | San Vicente del RaspeigEscuela Politécnica Superior | 9,122/14 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | LogroñoFacultad de Ciencia y Tecnología | 9,128/14 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | SalamancaFacultad de Ciencias | 9,325/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cataluña | Vilanova I la GeltrúEscuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova I la Geltrú | 9,736/14 | Ver ficha |
| Universidad de Valencia | BurjassotEscuela Técnica Superior de Ingeniería | 9,738/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Valencia | ValenciaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 9,772/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del VallèsEscuela de Ingeniería | 9,959/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MadridEscuela Técnica Superior en Ingeniería Informática (Vicálvaro) | 10,036/14 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de CompostelaCentro no especificado | 10,086/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Boadilla del MonteEscuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 10,175/14 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Puerto RealEscuela Superior de Ingeniería | 10,184/14 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | BarcelonaCentro no especificado | 10,246/14 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | GranadaEscuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 10,322/14 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III | ColmenarejoEscuela Politécnica Superior | 10,364/14 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | MóstolesEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,503/14 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | MálagaEscuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10,541/14 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cataluña | BarcelonaFacultad de Informática | 10,622/14 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de HenaresEscuela Politécnica Superior | 10,700/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridEscuela Politécnica Superior | 10,715/14 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | MadridFacultad de Informática | 10,761/14 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | MadridEscuela Politécnica Superior | 11,711/14 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | CórdobaEscuela Politécnica Superior | No publicada | Ver ficha |
Cómo interpretar esta comparación
La nota de corte no es una puntuación exigida permanentemente. Refleja la nota del último estudiante admitido en un proceso concreto. Por eso, no debes interpretar el valor más bajo de Ingeniería Informática en 2025 como una garantía de plaza futura.
Antes de ordenar tus preferencias universitarias, revisa el centro, la convocatoria y las reglas de admisión vigentes. Consulta qué significa una nota de corte o usa el buscador completo de titulaciones.